Presentazione
Data
7 Giugno 2021
Descrizione del progetto
Mappa degli Istituti Coinvolti
Elenco Scuole/Istituti partecipanti
N. | NOME ISTITUTO/SCUOLA | CITTA‘ | N. GRUPPI |
1 | ITET “Mario Rapisardi – Leonardo da Vinci” | Caltanissetta | 2 |
2 | ISIS Mattiussi Pertini | Pordenone | 21 |
3 | ITET FONTANA | Rovereto | 6 |
4 | ITCAT DELAI | Bolzano | 1 |
5 | ITET “ENRICO FERMI” | Barcellona Pozzo di Gotto | 1 |
6 | I.C. PRIMIERO | Primiero San Martino di Castrozza | 1 |
7 | I.I.S. “POLO-BONGHI” | Assisi | 3 |
8 | IIS Dionigi Scano (Ex Bacaredda) | Cagliari | 4 |
9 | IIS DE TITTA FERMI | Lanciano | 5 |
10 | Istituto tecnico Saffi-Alberti | Forlì | 1 |
11 | ITS J. Sansovino di Oderzo | Oderzo | 1 |
12 | I.T.E.T. G. Floriani | Riva del Garda | 3 |
13 | I.T.E.T. BRAMANTE-GENGA | Pesaro | 1 |
14 | Istituto Tecnico Garibaldi – Da Vinci | Cesena | 1 |
15 | IT Enrico Mattei di Rho | Rho | 4 |
16 | POLO TECNOLOGICO MANETTI – PORCIATTI | Grosseto | 3 |
17 | IIS ARCHIMEDE | San Giovanni in Persiceto | 2 |
18 | C.F.P. G.VERONESI – MADE | Rovereto | 2 |
Totale gruppi | 62 |
Galleria dei progetti
Obiettivi
Stimolare gli studenti a pensare e progettare nuovi spazi per la didattica.